Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 5450 DDR3, Geforce GTX 1050
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=276,431
Hersteller | Nvidia | ATI |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 1050 | Radeon HD 5450 DDR3 |
Rang (Rangliste) | 82. Platz | 254. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | Low-End |
Veröffentlicht | 4Q 2016 | 1Q 2010 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GP107 (Pascal) | RV810 |
Transistoren | 3300 Mio. | 292 Mio. |
Herstellung | 14nm | 40nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 1354 MHz | 650 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1455 MHz | ![]() |
Shadertakt | 1354 MHz | 650 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 640 | 80 |
ROP | 32 | 4 |
TMU | 40 | 8 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 7000 MHz * | 1600 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 1024 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-3 |
Speicherinterface | 128 Bit | 64 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 12.1 | 11 |
OpenGL | 4.5 | 3.2 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 168.7 | 11.5 |
Pixelfüllrate | 43.328 MP/s | 2600 MP/s |
Texelfüllrate | 54.160 MT/s | 5200 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 1730 GFlops | 104 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 112.000 MB/s | 12.800 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 75,0 Watt | 19,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 6,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 6 Angebote |
Review | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |