Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 650 Ti Boost, Geforce GTX 750 , Geforce GTX 960
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=370,388,413
Hersteller | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 960 | Geforce GTX 750 | Geforce GTX 650 Ti Boost |
Rang (Rangliste) | 73. Platz | 107. Platz | 98. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream | Mainstream |
Veröffentlicht | 1Q 2015 | 1Q 2014 | 1Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | GM206 (Maxwell) | GM107 (Maxwell) | GK106 (Kepler) |
Transistoren | 2940 Mio. | 1870 Mio. | 2540 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 1127 MHz | 1020 MHz | 980 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | 1080 MHz | 1033 MHz |
Shadertakt | 1127 MHz | 1020 MHz | 980 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1024 | 512 | 768 |
ROP | 32 | 16 | 24 |
TMU | 64 | 40 | 64 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 7000 MHz * | 5000 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 192 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 12.0 | 11.2 | 11 |
OpenGL | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 179.8 | 89.2 | 137.7 |
Pixelfüllrate | 36.064 MP/s | 16.320 MP/s | 23.520 MP/s |
Texelfüllrate | 72.128 MT/s | 40.800 MT/s | 62.720 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2412 GFlops | 1044 GFlops | 1506 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 75,0 GFlops | 32,0 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 112.000 MB/s | 80.000 MB/s | 144.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 120 Watt | 55,0 Watt | 140 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 10,0 Watt | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | |||
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |